Dein Einkaufswagen ist leer!
Aquacheck Profilsonde
Vertrieb durch MMM Tech Support
Beschreibung
Aquacheck Profilsonden messen Bodenwassergehalt und Bodentemperatur gleichzeitig in mehreren Tiefen. Die Profilsonden werden während der Produktion in Luft und Wasser kalibriert, eine bodenspezifische Kalibrierung ist möglich und wird empfohlen. Aquacheck Profilsonden sind in zahlreichen Sensor-Konfigurationen (Sensorabstände 20 cm / 10 cm) und Längen (20 cm bis 160 cm) verfügbar. Sie zeichnen sich durch besondere Robustheit und Langlebigkeit aus.
Optionen
| Länge Sonde | Anzahl Sensoren | Art. Nr. | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1400mm | 1500mm | 1600mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200mm | 2 | 0202 | ||||||||||||||||
| 400mm | 2 | 0204 | ||||||||||||||||
| 400mm | 4 | 0404 | ||||||||||||||||
| 600mm | 4 | 0406 | ||||||||||||||||
| 600mm | 6 | 0606 | ||||||||||||||||
| 800mm | 4 | 0408 | ||||||||||||||||
| 800mm | 6 | 0608 | ||||||||||||||||
| 800mm | 8 | 0808 | ||||||||||||||||
| 1000mm | 6 | 0610 | ||||||||||||||||
| 1000mm | 8 | 0810 | ||||||||||||||||
| 1000mm | 10 | 1010 | ||||||||||||||||
| 1200mm | 6 | 0612 | ||||||||||||||||
| 1200mm | 8 | 0812 | ||||||||||||||||
| 1200mm | 10 | 1012 | ||||||||||||||||
| 1200mm | 12 | 1212 | ||||||||||||||||
| 1400mm | 8 | 0814 | ||||||||||||||||
| 1400mm | 10 | 1014 | ||||||||||||||||
| 1400mm | 12 | 1214 | ||||||||||||||||
| 1400mm | 14 | 1414 | ||||||||||||||||
| 1500mm | 15 | 1515 | ||||||||||||||||
| 1600mm | 8 | 0816 |
Technische Eigenschaften
(abhängig von der Kalibrierung)
EN
DE
IT
FR
ES 