TX-E est un tensiomètre TX émettant un signal ratiométrique. La plage de mesure est de 0 à 1000 hPa potentiel hydrique. Le TX-E est disponible avec ou sans un manomètre analogique supplémentaire. Cela vous permet de connecter le TX-E avec divers dispositifs de collecte de données. Évidemment, le TX-E offre toutes les propriétés éprouvées du tensiomètre TX analogique, comme un temps de réaction extrêmement rapide aux changements du potentiel hydrique et une grande fiabilité pratiquement sans entretien.
Données techniques
Unité: | mbar (=hPa) |
---|---|
Mesure: | pression relative (pression négative par rapport à l'atmosphère) |
Plage de Mesure: | 0 – 1000 hPa |
Précision: | ±0,5 % sur toute la plage |
Resulition: | 1 hPa / mbar |
Signal: | Ratiométrique, 10 à 90% de la tension d'alimentation |
Alimentation: | 2,7 á 5,0 VDC |
Câble: | 3m |
Fermeture: | Bouchon à vis |
Tube: | D.E. 22 mm, D.I 16 mm, epaisseur 3 mm |
Embout céramique: | 5 cm |
Aplicaciones típicas
Enregistrement continu des données des fruits, légumes, plantes ornementales, pommes de terre et d'autres cultures
TX-E sans manomètre:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TX-E-20 | Tube 20 cm, sans manomètre | 162,75 € (193,67 €) |
|
TX-E-30 | Tube 30 cm, sans manomètre | 163,80 € (194,92 €) |
|
TX-E-50 | Tube 50 cm, sans manomètre | 164,90 € (196,23 €) |
|
TX-E-60 | Tube 60 cm, sans manomètre | 165,90 € (197,42 €) |
|
TX-E-90 | Tube 90 cm, sans manomètre | 168,00 € (199,92 €) |
All prices excl. shipping *
TX-E avec manomètre:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TX-EM-20 | Tubo 20 cm con manometro | 184,80 € (219,91 €) |
|
TX-EM-30 | Tubo 30 cm con manometro | 185,85 € (221,16 €) |
|
TX-EM-50 | Tubo 50 cm con manometro | 186,90 € (222,41 €) |
|
TX-EM-60 | Tubo 60 cm con manometro | 187,95 € (223,66 €) |
|
TX-EM-90 | Tubo 90 cm con manometro | 190,05 € (226,16 €) |
All prices excl. shipping *
TX-E Pièces détachées:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TX-ESR | Transducteur de pression ratiométrique 0-5 V | 131,25 € (156,19 €) |
All prices excl. shipping *