Все модели Irrometer (стандарт, LT и MLT) теперь доступны с электронным преобразователем давления вместо аналогового манометра. Каждый IR-E тензиометр можно совместить с Монитором Регистратора Данных Watermark с дополнительной панелью.
Технические данные
Ед. измерения: | сантибар (= гПа) |
---|---|
Измерение: | Относительное давление (давление ниже атмосферного) |
Диапазон: | 0 - 94 гПа |
Разрешение: | 1 гПа |
Сигнал: | 0,5 – 4,5 В постоянного тока (0,5В = 0 гПа, 4,5В = 94 гПа) |
Источник питания: | 5 В постоянного тока |
Кабель: | 90 см |
совет:
На нашем сайте Вы можете бесплатно скачать видео и инструкции на разных языках по работе с тензиометрами. Подходящее оборудование для установки тензиометров Вы найдёте в разделе «Общие принадлежности».
IR-E Irrometer:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
IR-E-LT-15 | Иррометр LT с Е-преобразователем давления, 15cм | 174,00 € (207,06 €) |
|
IR-E-LT-30 | Иррометр LT с Е-преобразователем давления, 30cм | 177,00 € (210,63 €) |
|
IR-E-MLT | Мини Иррометр с Е-преобразователем давления, 12см | 135,00 € (160,65 €) |
|
IR-E-60 | Тензиометр Irrometer с вольт-сигналом, глуб. Изм. 60 cм | 169,00 € (201,11 €) |
|
IR-E-90 | Тензиометр Irrometer с вольт-сигналом, глуб. Изм. 90 cм | 174,00 € (207,06 €) |
|
IR-E-30 | Тензиометр Irrometer с вольт-сигналом, глуб. Изм. 30 cм | 163,00 € (193,97 €) |
|
IR-E-15 | Тензиометр Irrometer с вольт-сигналом, глуб. Изм. 15 cм | 160,00 € (190,40 €) |
|
IR-E-45 | Тензиометр Irrometer с вольт-сигналом, глуб. Изм. 45 cм | 166,00 € (197,54 €) |
All prices excl. shipping *
IR-E - Запасные части и принадлежности:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
M0-T | 699,00 € (831,81 €) |
||
IR-RSU-V | Spare part: Irrometer E-Sensor / pressure-transducer for IR-E, IR-E-LT | 106,50 € (126,74 €) |
|
IR-E-CAB | 3,90 € (4,64 €) |
All prices excl. shipping *