Данная модель удобна в переноске, мало весит, складывается и позволяет не становиться на колени при работе. Дополнительными свойствами являются уже встроенные GPS и Bluetoth. Все измерения записываются с гео-координатами.
Область применения
Особенно подходит для полей для гольфа, лужаек и садов. Быстрое и легкое измерение нескольких точек / полей, консультации, контроль влаги и ЕС для прорастания семян, контроль орошения у культур с поверхностной корневой системой, как земляника, салат или лук. Также подходит для субстратов.
Технические данные
Рама: | Складываемая | ||
---|---|---|---|
Регистратор данных: | Интегрированный, 50 000 значений | ||
Передача данных: | При помощи флэш-накопителя или через смартфон | ||
Display: | mit Beleuchtung | ||
Messtiefe: | je nach Länge der Messnadeln 3,8 cm, 7,5 cm, 12 cm oder 20 cm | ||
Messnadeln: | austauschbar | ||
Bodenfeuchte | EC Wert | Temperatur | |
Messbereich: | 0 bis 60% Wasser im Boden | 0 - 5 mS/cm | -30 - 60 °C |
Auflösung: | 0,1% Vol. | 0,01 mS/cm | 0,1°C |
Genauigkeit: | ±3% Vol. | ±0,1 mS/cm | ±1°C |
TDR-350 - Fieldscout 350:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TDR-350 | TDR Fieldscout 350, футляр - без измерительных игл | 1495,00 € (1779,05 €) |
All prices excl. shipping *
TDR Fieldscout - Запасные части и принадлежности:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TDR-N75 | Электроды TDR Fieldscout 7,5 cм | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N38 | Электроды TDR Fieldscout 3,8 cм | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N120 | Электроды TDR Fieldscout 12 cм | 74,00 € (88,06 €) |
|
TDR-N200 | Электроды TDR Fieldscout 20 cм | 84,00 € (99,96 €) |
All prices excl. shipping *