TX-E - это тензиометр TX, который выдает логометрический сигнал натяжения. Таким образом, его можно использовать с любым регистратором данных, который может считывать сигнал напряжения.
Технические данные
Ед. измерения: | мбар (= гПа) |
---|---|
Измерение: | Относительное давление (давление ниже атмосферного) |
Диапазон: | 0 – 1000гПа |
Точность: | ± 0,5% макс. |
Разрешение: | 1 гПа / мбар |
Сигнал: | Ратиометрическое, от 10 до 90% от напряжения питания |
Мощность: | 2,7 – 5 В постоянного тока |
Кабель: | 3 м |
Уплотнение: | Винтовая крышка |
Трубка: | Внешний Ø 22мм, Внутренний Ø 16мм, стенка 3мм |
Керамический наконечник: | 5 см |
Области применения
Запись данных при измерении на фруктовых, овощных, декоративных культурах, картофеле и т.д.
:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TX-E-20 | 162,75 € (193,67 €) |
||
TX-E-30 | 163,80 € (194,92 €) |
||
TX-E-50 | 164,90 € (196,23 €) |
||
TX-E-60 | 165,90 € (197,42 €) |
||
TX-E-90 | 168,00 € (199,92 €) |
All prices excl. shipping *
:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TX-EM-20 | 184,80 € (219,91 €) |
||
TX-EM-30 | 185,85 € (221,16 €) |
||
TX-EM-50 | 186,90 € (222,41 €) |
||
TX-EM-60 | 187,95 € (223,66 €) |
||
TX-EM-90 | 190,05 € (226,16 €) |
All prices excl. shipping *
:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TX-ESR | Ратиометрический преобразователь давления | 131,25 € (156,19 €) |
All prices excl. shipping *