Датчик типа MAS-1 аналогичен датчикам типа EC-5 и HS-10, но модель MAS-1 генерирует аналоговый сигнал 4-20 мА, что делает его особенно подходящим для OEM-приложений, где требуется длинный кабель. Считывающие устройства измерительной группы не подходят для этой модели.
Технические характеристики
Единица измерения: | m³ воды / m³ почвы, % объем. содержание воды | |
---|---|---|
Диапозон измерения: | 0-100 % содержания воды | |
Разрешение: | в зависимости от показаний техники | |
Напряжение питания: | от 12 до 32 В постоянного тока | |
Сигнал: | от 4 до 20 мА, пропорционально содержанию воды | |
размеры: | 9,5 см х 1,9 см х 0,7 см | |
Точность: | с стандартной калибровкой: минеральные почвы: | ±4% |
Калибровка по почве: | ±1 до 2% |
Области применения
OEM технологий, логгеры данных различных видов, которые требуют 4-20 мА сингалы. Другое, пожалуйста, смотрите HS-10.