Датчик SMEC-300 FDR серии WaterScout® компании Spectrum Technologies измеряет содержание воды, температуру и значение EC почвенного раствора. Датчик генерирует аналоговый сигнал напряжения в режиме мультиплексирования с временным разделением.
Технические данные
Диапазон измерения содержания воды: | от 0% до примерно 65% об/мин. H2O (с калибровкой для подложек) | |
---|---|---|
Диапазон измерения EC: | от 0 до 10 мс/см | |
Диапазон измерения температуры: | от -50 до 85°C | |
Резолюция: | 0,1% том. Содержание воды / 0,01 мс/см / 0,1°C | |
Точность: | 3% об/мин. Содержание воды @ EC < 8 мс/см / % 2% EC / 0,6°C | |
Источник питания: | 3 В постоянного тока при 6 мА | |
Сигнал: | Напряжение аналоговый, мультиплексный метод разделения по времени | |
Кабель: | 1,8 м, может быть удлинен до 15 м |
SMEC-300 Sensor:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
SMEC-300 | Датчик объёма для тл. Содержание воды, EC + нижняя температура, кабель 1,8м | 249,00 € (296,31 €) |
All prices excl. shipping *