Il TDR Fieldscout 350 è leggero, pieghevole e permette di lavorare senza inginocchiarsi. Oltre alle capacità del TDR 150, il TDR 350 è dotato di serie di un modulo GPS integrato e Bluetooth. Il georeferenza viene registrato e memorizzato come parte dei dati di misura.
Applicazioni tipiche
Utilizzo in campi da golf e aree verdi, oltre a misurare la distribuzione di umidità del suolo su un' area in caso di irrigatori a pioggia o lungo i ali gocciolanti. Ideale per controllare l'umidità del terreno e del valore CE durante la germinazione e per l’irrigazione in coltivazioni con radici poco profonde come fragole, lattuga o cipolle.
Dati tecnici
Struttura: | pieghevole | ||
---|---|---|---|
Data logger: | integrato, per 50 000 valori di misura con georeferenziazione | ||
Comunicazione: | tramite chiavetta USB o wireless tramite smartphone | ||
Display: | con illuminazione | ||
Profondità di misura: | secondo la lunghezza degli elettrodi 3, 8 – 7, 5 – 12 o 20 cm | ||
Sonde di penetrazione: | ricambiabili | ||
Contenuto d' acqua | Valore EC/CE | Temperatura | |
Campo di misura: | da 0 a 60% Vol. di acqua nel suolo | 0 - 5 mS/cm | -30 - 60 °C |
Risoluzione: | 0,1% Vol. | 0,01 mS/cm | 0,1°C |
Precisione: | ±3% Vol. | ±0,1 mS/cm | ±1°C |
TDR-350 - Fieldscout 350:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TDR-350 | TDR Fieldscout 350, custodia - senza aghi di misurazione | 1495,00 € (1779,05 €) |
All prices excl. shipping *
TDR FIeldscout - Pezzi di ricambio:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TDR-N75 | Sonda di terra TDR Fieldscout 7,5 cm | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N38 | Sonda di terra TDR Fieldscout 3,8 cm | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N120 | Sonda di terra TDR Fieldscout 12 cm | 74,00 € (88,06 €) |
|
TDR-N200 | Sonda di terra TDR Fieldscout 20 cm | 84,00 € (99,96 €) |
All prices excl. shipping *