Piccolo strumento manuale leggero, compatto ed economico. Ora con data logger integrato. Opzionale con GPS e Bluetooth integrati.
Applicazioni tipiche
Veloce e facile misurazione in numerosi punti di misura. Ideale per controllare l'umidità del terreno e del valore CE durante la germinazione e per l’irrigazione in coltivazioni con radici poco profonde come fragole, lattuga o cipolle. Particolarmente adatto per golf e zone verdi, ben adatto per sacchetti di fitocelle e substrati.
Dati tecnici
Data logger: | integrato, per 50 000 valori di misura | ||
---|---|---|---|
Comunicazione: | tramite chiavetta USB | ||
Display: | con illuminazione | ||
Profondità di misura: | secondo la lunghezza degli elettrodi 3, 8 – 7, 5 – 12 o 20 cm | ||
Sonde di penetrazione: | ricambiabili | ||
Contenuto d' acqua | Valore EC/CE | Temperatura | |
Campo di misura: | da 0 a 60% Vol. di acqua nel suolo | 0 - 5 mS/cm | -30 – 60 °C |
Risoluzione: | 0,1% Vol. | 0,01 mS/cm | 0,1°C |
Precisione: | ±3% Vol. | ±0,1 mS/cm | ±1°C |
TDR-150 - Fieldscout 150:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TDR-150BT | Upgrade TDR-150 with GPS & Bluetooth | 299,00 € (355,81 €) |
|
TDR-150 | TDR Fieldscout 150, custodia - senza aghi di misurazione | 895,00 € (1065,05 €) |
All prices excl. shipping *
TDR FIeldscout - Pezzi di ricambio:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TDR-N75 | Sonda di terra TDR Fieldscout 7,5 cm | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N38 | Sonda di terra TDR Fieldscout 3,8 cm | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N120 | Sonda di terra TDR Fieldscout 12 cm | 74,00 € (88,06 €) |
|
TDR-N200 | Sonda di terra TDR Fieldscout 20 cm | 84,00 € (99,96 €) |
All prices excl. shipping *