Sensore di alta qualità per la misurazione a banda larga della radiazione UV-A e UV-B sulla piastra di livellamento con livello.
Dati tecnici
Misura: | Radiazione tra 240 e 400 nanometri |
---|---|
Campo di misura: | 0-200 μMol/m2s |
Precisione: | ± 5% |
Tensione di alimentazione: | Da 3 VDC a 5VDC |
Segnale: | Analogico, 0-2000 mV, lineare: μMol/m2s = V * 100 |
Campo di applicazione: | Da -20 a +60 °C |
Tipi di connessione: | Estremità del filo saldate / spina stereo |
Cavo: | 1,8 m, tre nuclei |
Piastra di livellamento: | sì con la livella |
LS-ALL per sensori di radiazioni esterni:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
LS-UV-S | Radiazione UV, cavo 1,8m 0-300 μmol m-2s-1 ±5% μmol m-2s-1 | 299,00 € (355,81 €) |
All prices excl. shipping *