Le modèle TDR Fieldscout 350 est facile à transporter, léger, pliable et permet à l’utilisateur de prendre une mesure sans se baisser. En plus des fonctionnalités du TDR Fieldscout 150, le le TDR 350 est équipé de série d'un module GPS intégré et du Bluethooth. En tant que partie intégrante des données de mesure, la référence géographique est enregistrée et mémorisée.
Applications
Utilisation dans les terrains de golf et les espaces verts, ainsi que pour mesurer la répartition moyenne de l'humidité du sol utilisant des arroseurs ou le long des tuyaux d'égouttement. Vérification de l’humidité pour la levée, conduite d’irrigation sur zone racinaire peu profonde, comme pour la fraise, la salade ou l'oignon.
Données techniques
Manche: | pliable | ||
---|---|---|---|
Enregistreur de données: | intégré, pour 50 000 valeurs de mesure avec géoréférence | ||
Transfert de données: | par clé USB ou sans fil via smartphone | ||
Affichage: | avec éclairage | ||
Profondeur de mesure: | selon la longueur des pointes de mesure 3,8 cm, 7,5 cm, 12 cm ou 20 cm | ||
Pointes de mesure: | changeables | ||
Humidité du sol | Valeur CE | Température | |
Plage de mesure: | à 60% Vol. d’humidité volumique du sol | 0 - 5 mS/cm | -30 - 60 °C |
Résolution: | 0,1% Vol. | 0,01 mS/cm | 0,1°C |
Précision: | ±3% Vol. | ±0,1 mS/cm | ±1°C |
TDR-350 - Fieldscout 350:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TDR-350 | TDR Fieldscout 350, coffret - sans aiguilles de mesure | 1495,00 € (1779,05 €) |
All prices excl. shipping *
TDR Fieldscout - Pièces détachées et accessoires:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TDR-N75 | Pointes TDR Fieldscout 7,5 cm | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N38 | Pointes TDR Fieldscout 3,8 cm | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N120 | Pointes TDR Fieldscout 12 cm | 74,00 € (88,06 €) |
|
TDR-N200 | Pointes TDR Fieldscout 20 cm | 84,00 € (99,96 €) |
All prices excl. shipping *