Petit appareil de poche, léger, compact et économique. Maintenant avec enregistreur de données intégré. En option avec GPS intégré et Bluetooth
Applications
Mesure rapide et facile de nombreux points de mesure / champs multiples, service de conseil, vérification de l’humidité et valeur CE pour la levée, conduite d’irrigation sur zone racinaire peu profonde, comme pour la fraise, la salade ou l'oignon. Particulièrement adapté aux terrains de golfs, parcs et jardins, convient également aux sacs de culture et substrats.
Données techniques
Enregistreur de données: | intégré, pour 50 000 valeurs de mesure | ||
---|---|---|---|
Transfert de données: | via clé USB | ||
Affichage: | avec éclairage | ||
Profondeur de mesure: | selon la longueur des pointes de mesure 3,8 cm, 7,5 cm, 12 cm ou 20 cm | ||
Pointes de mesure: | changeables | ||
Humidité du sol | Valeur CE | Température | |
Plage de mesure: | 0 à 60% Vol. d’humidité volumique du sol | 0 - 5 mS/cm | -30 – 60 °C |
Résolution: | 0,1% Vol. | 0,01 mS/cm | 0,1°C |
Précision: | ±3% Vol. | ±0,1 mS/cm | ±1°C |
TDR-150 - Fieldscout 150:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TDR-150BT | Upgrade TDR-150 with GPS & Bluetooth | 299,00 € (355,81 €) |
|
TDR-150 | TDR Fieldscout 150, coffret - sans aiguilles de mesure | 895,00 € (1065,05 €) |
All prices excl. shipping *
TDR Fieldscout - Pièces détachées et accessoires:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TDR-N75 | Pointes TDR Fieldscout 7,5 cm | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N38 | Pointes TDR Fieldscout 3,8 cm | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N120 | Pointes TDR Fieldscout 12 cm | 74,00 € (88,06 €) |
|
TDR-N200 | Pointes TDR Fieldscout 20 cm | 84,00 € (99,96 €) |
All prices excl. shipping *