pour la température de l’air et l’humidité relative
Les micro-stations WatchDog enregistrent jusqu’à 6 différentes variables environnementales. Un capteur pour la température de l’air (TAir), un pour l’humidité relative de l’air (HrA) sont incorporés dans l’appareil de base, auxquels peuvent être ajoutés jusqu’à quatre capteurs supplémentaires. En utilisation, l’appareil est disposé dans une capsule de convection qui le protège des intempéries. Les mesures actuelles et l’état de la batterie sont lisibles directement sur l’écran LCD. Un câble et un logiciel (WDS) sont nécessaires pour le traitement des données et la configuration. Export des données vers Excel possible. Inclus: Logiciel (sauf mention contraire), câble de transmission de données, capsule de protection des intempéries / de convection et piles.
Note:
Plus d’informations sur les conditions d’utilisation du logiciel: voir plus haut, à Logiciel WDS Watchdog.
Données techniques
d’enregistreur:
Mémoire: | 10584 intervalles de mesure (= 220 jours à un intervalle d’enregistrement de 30 min. | |
---|---|---|
Intervalle d’enregistrement: | entre 1 et 60 par minute, adjustable par logiciel | |
Entrées capteur: | 4 entrées (Modèles avec deux entrées disponibles sur demande) | |
Protection: | logement IP61, Capsule de convection contre les intempéries | |
Condition de fonctionnement:: | température entre -30°C et +50°C | |
Alimentation: | Batterie CR2450, durée de vie env. 12 mois | |
Dimensions et poids: | 80 mm x 60 mm x 30 mm, 85 g | |
Software: Sondes: |
La licence d’utilisation est valide pour l’installation sur UN SEUL ordinateur seulement. A partir du deuxième ordinateur, une extension de la licence (WDse) est nécessaire |
|
Plage de mesure | Précision | |
Température de l’air: | -10°C à +60°C | ±0,6°CTemp. de l’air |
Humidité relative: | 5 à 95% HrA | ±3% HrA (plage de 10 – 90% φ), sinon ±5% |
WD Micro weather station:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
WD0 | Watchdog Module de base: sondes internes de temp. / hum.rel, 4 entrées de sonde Capsule de convection, câble de données et logiciel inclus (Licence 1 ordinateur) | 674,00 € (802,06 €) |
|
WD0-o | WD0 sans logiciel / licence principale | 565,00 € (672,35 €) |
Watch Dog - Micro-stations météorologiques préconfigurés
L’unité de base WatchDog avec capteurs de température de l’air (TAir) et d’humidité relative de l’air (HrA) a 4 entrées de capteurs supplémentaires et est livrée avec capsule de convection, câble de transmission de données et logiciel.
Watch Dog preconfigured:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
WD1 | Watchdog module de base (WD0) mesure de temp. air / HrA / + précipitations | 873,00 € (1038,87 €) |
|
WD1-o | WD1 sans logiciel / licence principale | 764,00 € (909,16 €) |
|
WD2 | Watchdog module de base (WD0) mesure de temp. air / HrA / + radiation RPA | 913,00 € (1086,47 €) |
|
WD2-o | WD2 sans logiciel / licence principale | 804,00 € (956,76 €) |
|
WD3 | Watchdog module de base (WD0) mesure de temp. air / HrA / + hum. des feuilles | 793,00 € (943,67 €) |
|
WD3-o | WD3 sans logiciel / licence principale | 684,00 € (813,96 €) |
|
WD4 | Watchdog module de base (WD0) mesure de temp. air / HrA / + radiation globale | 943,00 € (1122,17 €) |
|
WD4-o | WD4 sans logiciel / licence principale | 834,00 € (992,46 €) |
|
WD5 | Watchdog module de base (WD0) mesure de temp. air / HrA / + précipitations + 3 x hum.sol | 1188,00 € (1413,72 €) |
|
WD5-o | WD5 sans logiciel / licence principale | 1079,00 € (1284,01 €) |
|
WD6 | Watchdog module de base (WD0) mesure de temp. air / HrA / + précip. + humidité du sol + Sonde combinée pour l'humidité du sol, température du sol et EC de la solution du sol | 1227,00 € (1460,13 €) |
|
WD6-o | WD6 sans logiciel / licence principale | 1118,00 € (1330,42 €) |
WD- Sondes compatibles avec Watch Dog
Les capteurs énumérés ici sont une sélection de sondes qui peuvent être raccordées à l’appareil de base WatchDog. Si vous souhaitez une autre combinaison de capteurs nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.
Pour les capteurs dont le numéro d’article commence par LS- vous trouverez dans le chapitre „Mesure de la radiation“ un appareil portatif comme alternative.
Watch Dog compatible sensors:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
WD-Temp | Sonde de température (du sol, de l'eau), câble 1,8m -32°C à +100°C ±0,6°C . | 59,00 € (70,21 €) |
|
WD-Regen | Pluviomètre, câble 2m non spécifié ±2% précipitations | 199,00 € (236,81 €) |
|
WD-BLN | Sonde d'humidité foliaire, câble 2m 0 (sec) à 15 (humide) non spécifié | 119,00 € (141,61 €) |
|
WD-SM | Sonde de teneur en eau volumétrique du sol, câble 1,8m 0 à 50% teneur en eau ±3% teneur en eau | 105,00 € (124,95 €) |
|
WD-SMEC | Sonde combinée de vol. H2O, EC, Temp., câble 1,8m 0 à 50% teneur en eau ±3% teneur en eau 0 à 10 mS/cm ±2% mS/cm 0,5 à 80 °C temp. du sol. ±0,6°C temp. du sol. | 249,00 € (296,31 €) |
|
LS-UV-S | Sonde de rayonnement UV, câble 1,8m 0-300 μmol m-2s-1 ±5% μmol m-2s-1 | 299,00 € (355,81 €) |
|
LS-GLO-S | Sonde de rayonnement global , câble 1,8m 0 à 1250 W/m² ±5% W/m² | 269,00 € (320,11 €) |
|
LS-PAR-S | Sonde de rayonnement RPA, câble 1,8m 0-2500 μmol m-2s-1 ±5% μmol m-2s-1 | 249,00 € (296,31 €) |
Produits similaires:
Humidité du sol
Chapitre | Article | Caractéristiques communes | Différences principales |
---|---|---|---|
Volumétrie FDR | EM5-LOG | vol. H2O, lecture des données filaire | 5 ports, exclusivement l’humidité du sol |
Volumétrie FDR | EM50-LOG | vol. H2O, lecture des données filaire | 5 ports, presque exclusivement l'humidité du sol |
Watermark | WM-Monitor | lecture des données filaire | mesure du potentiel hydriquedu sol |
Météorologie
Chapitre | Artricle | Caractéristiques communes | Différences principales |
---|---|---|---|
iMetos | grande variété de sondes | basé sur internet, fonction d'alerte par SMS |