Dispositivo portátil, ligero, permite trabajar sin arrodillarse y su estructura es plegable. Más allá de las funcionalidades del TDR 150, el TDR 350 viene de serie con un módulo GPS integrado y Bluetooth. La georeferenciación se registra y almacena como parte de los datos de medición.
Aplicaciones típicas
Uso en campos de golf y zonas verdes, así como para la medición de la distribución superficial de la humedad del suelo en riego por aspersión o a lo largo de mangueras de goteo. Comprobación de la humedad del suelo durante la emergencia, control del riego en cultivos con raíces superficiales como fresas, lechuga, cebollas.
Datos técnicos
Estructura: | plegable | ||
---|---|---|---|
Datalogger: | integrado, para 50 000 valores medidos con georeferenciación | ||
Transferencia: | a través de USB stick o inalámbrica a través de un smartphone | ||
Display: | con iluminación | ||
Profundidad de medición: | según la longitud de las agujas 3, 8 – 7, 5 – 12 o 20 cm | ||
Agujas de medición: | recambiables | ||
Humedad del suelo | Valor EC | Temperatura | |
Rango de medición: | de 0 a 60% de agua en el suelo | 0 - 5 mS/cm | -30 - 60 °C |
Resolución: | 0,1% Vol. | 0,01 mS/cm | 0,1°C |
Precisión: | ±3% Vol. | ±0,1 mS/cm | ±1°C |
TDR-350 - Fieldscout 350:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TDR-350 | TDR Fieldscout 350, estuche - sin agujas de medir | 1495,00 € (1779,05 €) |
All prices excl. shipping *
TDR Fieldscout - Recambios y Accesorios:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
TDR-N75 | Agujas de medición TDR Fieldscout 7,5 cm | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N38 | Agujas de medición TDR Fieldscout 3,8 cm | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N120 | Agujas de medición TDR Fieldscout 12 cm | 74,00 € (88,06 €) |
|
TDR-N200 | Agujas de medición TDR Fieldscout 20 cm | 84,00 € (99,96 €) |
All prices excl. shipping *