Piranómetro para registrar la radiación global en la placa de nivelación con nivel de burbuja.
Datos técnicos
Medición: | Radiación entre 300 y 1100 nanómetros |
---|---|
Rango de medición: | 0-1500 W/m² |
Precisión: | ± 5% |
Tensión de alimentación: | 3 VDC a 5VDC |
Señal: | Analógico, 0-3000 mV, lineal: W/m² = V * 500 |
Campo de aplicación: | De -20 a +60 °C |
Tipos de conexión: | Extremos de los cables soldados / enchufe estéreo |
Cable: | 1,8 m, tres núcleos |
Placa de nivelación: | sí con nivel de burbuja |
LS-ALL para sensores de radiación externos:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
LS-GLO-S | Sensor de radiación global, 1,8m cable 0 a 1250 W/m² ±5% W/m² | 269,00 € (320,11 €) |
All prices excl. shipping *