All Irrometer models (standard, LT and MLT) are now available with an electronic pressure-transducer instead of the analogue manometer. Every IR-E Tensiometer model can be logged with a Watermark Monitor Datalogger with extension board.
Technical Data
Measurement Unit: | Centibar (= kPa) |
---|---|
Measurement: | low pressure against atmosphere |
Measurement Range: | 0 - 94 kPa |
Resolution: | 1 kPa |
Signal: | 0,5 to 4,5 VDC, linear (0,5 V = 0 kPa; 4,5 V = 94 kPa) |
Supply Voltage: | 5 VCD |
Cable: | 90 cm |
Tip:
Find free installation videos and user manuals on our homepage!
For tensiometer installation tools please see section accessories.
IR-E Irrometer con señal registrable:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
IR-E-LT-15 | Irrometer LT con convertidor de presión electrónica, 15cm | 174,00 € (207,06 €) |
|
IR-E-LT-30 | Irrometer LT con convertidor de presión electrónica, 30cm | 177,00 € (210,63 €) |
|
IR-E-MLT | Mini Irrometer con convertidor de presión electrónica, 12cm | 135,00 € (160,65 €) |
|
IR-E-60 | Tensiómetro Irrometer con salida de voltaje, eje 60 cm | 169,00 € (201,11 €) |
|
IR-E-90 | Tensiómetro Irrometer con salida de voltaje, eje 90 cm | 174,00 € (207,06 €) |
|
IR-E-30 | Tensiómetro Irrometer con salida de voltaje, eje 30 cm | 163,00 € (193,97 €) |
|
IR-E-15 | Tensiómetro Irrometer con salida de voltaje, eje 15 cm | 160,00 € (190,40 €) |
|
IR-E-45 | Tensiómetro Irrometer con salida de voltaje, eje 45 cm | 166,00 € (197,54 €) |
All prices excl. shipping *
IR-E - Recambios y Accesorios:
SKU | Name | Price * | |
---|---|---|---|
M0-T | Watermark Monitor Datalogger* con tarjeta adicional para IR-E | 699,00 € (831,81 €) |
|
IR-RSU-V | Ricambio sensore elettronico / trasduttore di pressione per IR-E, IR-E-LT | 106,50 € (126,74 €) |
|
IR-E-CAB | Extensión de cable para tensiómetro IR-E, IR-E-LT, por m | 3,90 € (4,64 €) |
All prices excl. shipping *