Der TDR Fieldscout 350 ist leicht, ermöglicht ein Arbeiten ohne Niederknien und ist zusammenklappbar. Über die Fähigkeiten des TDR 150 hinaus,bietet der TDR 350 standardmäßig ein integriertes GPS Modul und Bluetooth. Die Georeferenz wird als Teil der Messdaten mit erfasst und gespeichert.
Typische Anwendungen
Einsatz bei Golf & Grünflächen, sowie Messen der flächigen Verteilung der Bodenfeuchte bei Regnern oder entlang von Tropfschläuchen. Prüfen der Bodenfeuchte für den Saatauflauf, Steuerung der Bewässerung bei flach wurzelnden Kulturen wie Erdbeeren, Salate oder Zwiebeln.
Technische Daten
Rahmen: | zusammenklappbar | ||
---|---|---|---|
Datalogger: | integriert, für 50 000 Messwerte mit Georeferenz | ||
Datenübertragung: | per USB-Stick oder drahtlos via Smartphone | ||
Display: | mit Beleuchtung | ||
Messtiefe: | je nach Länge der Messnadeln 3,8 cm, 7,5 cm, 12 cm oder 20 cm | ||
Messnadeln: | austauschbar | ||
Bodenfeuchte | EC Wert | Temperatur | |
Messbereich: | 0 bis 60% Wasser im Boden | 0 - 5 mS/cm | -30 - 60 °C |
Auflösung: | 0,1% Vol. | 0,01 mS/cm | 0,1°C |
Genauigkeit: | ±3% Vol. | ±0,1 mS/cm | ±1°C |
TDR-350 - Fieldscout 350:
ArtNr | Name | Preis * | |
---|---|---|---|
TDR-350 | TDR Fieldscout 350, Tragetasche - ohne Messnadeln | 1495,00 € (1779,05 €) |
Alle Preise zzgl. Versandkosten *
TDR Fieldscout - Ersatzteile und Zubehör:
ArtNr | Name | Preis * | |
---|---|---|---|
TDR-N75 | Nadeln TDR Fieldscout 7,5cm | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N38 | Nadeln TDR Fieldscout 3,8cm | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N120 | Nadeln TDR Fieldscout 12cm | 74,00 € (88,06 €) |
|
TDR-N200 | Nadeln TDR Fieldscout 20cm | 84,00 € (99,96 €) |
Alle Preise zzgl. Versandkosten *