Kleines Handgerät, leicht, kompakt und ökonomisch, Jetzt mit integriertem Datalogger. Optional mit eingebautem GPS und Bluetooth.
Typische Anwendungen
Schnelle, unkomplizierte Messung an vielen Meßstellen, Prüfen der Bodenfeuchte und des EC Wertes für den Saatauflauf, Steuerung der Bewässerung bei flach wurzelnde Kulturen wie Erdbeeren, Salate oder Zwiebeln Besonders geeignet für Golf & Grünflächen; auch gut geeignet für Growbags und Substrate.
Technische Daten
Datalogger: | Integriert, für 50 000 Messwerte | ||
---|---|---|---|
Datenübertragung: | per USB Stick | ||
Display: | mit Beleuchtung | ||
Messtiefe: | je nach Länge der Messnadeln 3,8 cm, 7,5 cm, 12 cm oder 20 cm | ||
Messnadeln: | austauschbar | ||
Bodenfeuchte | EC Wert | Temperatur | |
Messbereich: | 0 bis 60% Wasser im Boden | 0 - 5 mS/cm | -30 – 60 °C |
Auflösung: | 0,1% Vol. | 0,01 mS/cm | 0,1°C |
Genauigkeit: | ±3% Vol. | ±0,1 mS/cm | ±1°C |
TDR-150 - Fieldscout 150:
ArtNr | Name | Preis * | |
---|---|---|---|
TDR-150BT | Upgrade TDR-150 mit GPS & Bluetooth | 299,00 € (355,81 €) |
|
TDR-150 | TDR Fieldscout 150, Koffer - ohne Messnadeln | 895,00 € (1065,05 €) |
Alle Preise zzgl. Versandkosten *
TDR Fieldscout - Ersatzteile und Zubehör:
ArtNr | Name | Preis * | |
---|---|---|---|
TDR-N75 | Nadeln TDR Fieldscout 7,5cm | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N38 | Nadeln TDR Fieldscout 3,8cm | 69,00 € (82,11 €) |
|
TDR-N120 | Nadeln TDR Fieldscout 12cm | 74,00 € (88,06 €) |
|
TDR-N200 | Nadeln TDR Fieldscout 20cm | 84,00 € (99,96 €) |
Alle Preise zzgl. Versandkosten *